公司名稱 | 統一編號 | 設立日期 | |
---|---|---|---|
進明科技股份有限公司 | 00018238 | 1131220 | |
亞雷光電有限公司 | 97606784 | 1131220 | |
阿爾法王股份有限公司 | 97588049 | 1131220 | |
冠碩環控工程顧問有限公司 | 96834901 | 1131220 | |
華陽電氣工程有限公司 | 96825451 | 1131220 | |
微硬硬有限公司 | 96824875 | 1131220 | |
智合拾光有限公司 | 96822975 | 1131220 | |
雲起時不動產有限公司 | 96821835 | 1131220 | |
泰科創聯有限公司 | 96821315 | 1131220 | |
柏仲顧問有限公司 | 96810653 | 1131220 | |
和則安實業股份有限公司 | 96791184 | 1131220 | |
大家來投資有限公司 | 96764807 | 1131220 | |
示現有限公司 | 96683328 | 1131220 | |
承信生命禮儀有限公司 | 96673308 | 1131220 | |
朝霧有限公司 | 96573672 | 1131220 | |
盟曄資訊整合有限公司 | 95492173 | 1131220 | |
臣邑投資有限公司 | 95483511 | 1131220 | |
喆琴餐坊有限公司 | 95460897 | 1131220 | |
序勁投資股份有限公司 | 95459842 | 1131220 | |
正宏建設有限公司 | 95443167 | 1131220 | |
莊輪子鋁圈輪胎科技股份有限公司 | 95438994 | 1131220 | |
米語義廚有限公司 | 95435722 | 1131220 | |
傑陞系統整合股份有限公司 | 95433512 | 1131220 | |
慧恩資本股份有限公司 | 95433436 | 1131220 | |
飛象有限公司 | 95429432 | 1131220 | |
台灣儀校有限公司 | 95427130 | 1131220 | |
宏稷室內裝修設計有限公司 | 00254350 | 1131220 | |
湘宥機電有限公司 | 00252655 | 1131220 | |
富承開發投資有限公司 | 00251939 | 1131220 | |
太陽貿易有限公司 | 00251038 | 1131220 | |
智械文創有限公司 | 00248219 | 1131220 | |
黃富豐華股份有限公司 | 00242691 | 1131220 | |
宏筑開發有限公司 | 00242685 | 1131220 | |
夏威儀國際企業有限公司 | 00241497 | 1131220 | |
龍德章投資股份有限公司 | 00236500 | 1131220 | |
盛科實業有限公司 | 00234714 | 1131220 | |
綠林生機國際有限公司 | 00232477 | 1131220 | |
福樺藝術管理顧問有限公司 | 00230718 | 1131220 | |
新榮欣有限公司 | 00226720 | 1131220 | |
宏根科技有限公司 | 00224666 | 1131220 | |
綠足跡國際股份有限公司 | 00224482 | 1131220 | |
飛宏起重有限公司 | 00221909 | 1131220 | |
艾恩帕司博有限公司 | 00221062 | 1131220 | |
高飛中山有限公司 | 00219164 | 1131220 | |
山海植間設計股份有限公司 | 00084187 | 1131220 | |
昇榮投資股份有限公司 | 00084010 | 1131220 | |
永雄物業管理顧問有限公司 | 00082505 | 1131220 | |
可順成有限公司 | 00073127 | 1131220 | |
迴響科技股份有限公司 | 00072794 | 1131220 | |
信彥科技股份有限公司 | 00071205 | 1131220 | |
聯博達茲有限公司 | 00070894 | 1131220 | |
凝山有限公司 | 00067080 | 1131220 | |
宮圓投資有限公司 | 00063248 | 1131220 | |
新賦有限公司 | 00062698 | 1131220 | |
順印有限公司 | 00058435 | 1131220 | |
源鼎實業有限公司 | 00056014 | 1131220 | |
飛來速科技股份有限公司 | 00050264 | 1131220 | |
傾吟室內裝修設計有限公司 | 00048113 | 1131220 | |
閎椿水電工程有限公司 | 00046733 | 1131220 | |
聯美鋼鐵股份有限公司 | 00044215 | 1131220 | |
禾浚有限公司 | 00042976 | 1131220 | |
甄美有限公司 | 00039769 | 1131220 | |
臨在之光有限公司 | 00039374 | 1131220 | |
祥筆有限公司 | 00031226 | 1131220 | |
沃銳貿易有限公司 | 00025316 | 1131220 | |
連祥國際有限公司 | 00089958 | 1131220 | |
蓁馨有限公司 | 98645379 | 1131220 | |
沙河不動產顧問有限公司 | 98640022 | 1131220 | |
時課映像有限公司 | 97616973 | 1131220 | |
鉅坤建設股份有限公司 | 00247871 | 1131220 | |
薩摩亞商聚鑫科技有限公司 | 00217623 | 1131220 | |
富湞有限公司 | 00164029 | 1131220 | |
正益資源回收業有限公司 | 00088634 | 1131220 | |
澄駒有限公司 | 00085123 | 1131220 | |
景航有限公司 | 00069236 | 1131220 | |
璞玥文創有限公司 | 00016317 | 1131220 | |
台灣杜邦工業科技股份有限公司 | 00211395 | 1131220 | |
詒柏園有限公司 | 00196824 | 1131220 | |
富淳有限公司 | 00195509 | 1131220 | |
耀悅開發有限公司 | 00193636 | 1131220 | |
安一工研有限公司 | 00188319 | 1131220 | |
鼎洆有限公司 | 00187986 | 1131220 | |
匯匠工程有限公司 | 00186728 | 1131220 | |
風玳有限公司 | 00185609 | 1131220 | |
珍合有限公司 | 00184881 | 1131220 | |
可郬文創有限公司 | 00181821 | 1131220 | |
常欣有限公司 | 00172288 | 1131220 | |
波波仕有限公司 | 00171990 | 1131220 | |
澔升企業有限公司 | 00169381 | 1131220 | |
序實投資股份有限公司 | 00164127 | 1131220 | |
躍方學有限公司 | 00157998 | 1131220 | |
億軒工程顧問有限公司 | 00153120 | 1131220 | |
橙樂工程科技有限公司 | 00150215 | 1131220 | |
上居營造工程有限公司 | 00149175 | 1131220 | |
高成保險經紀人股份有限公司 | 00144523 | 1131220 | |
磊碁石業有限公司 | 00139958 | 1131220 | |
新恩機電有限公司 | 00139916 | 1131220 | |
基河飛高高整合行銷有限公司 | 00136158 | 1131220 | |
鈞海股份有限公司 | 00135469 | 1131220 | |
恩程有限公司 | 00132884 | 1131220 | |
路米爾有限公司 | 00132054 | 1131220 | |
昶豐環保有限公司 | 00130416 | 1131220 | |
庫尼工程有限公司 | 00128657 | 1131220 | |
翔能光電有限公司 | 00128404 | 1131220 | |
燦興生活有限公司 | 00118172 | 1131220 | |
沐沏有限公司 | 00117461 | 1131220 | |
澄淨生活有限公司 | 00117027 | 1131220 | |
雲起時不動產有限公司 | 00115941 | 1131220 | |
美潭投資開發有限公司 | 00109899 | 1131220 | |
勤保科技有限公司 | 00107816 | 1131220 | |
子芯工程有限公司 | 00107626 | 1131220 | |
預付資融股份有限公司 | 00104402 | 1131220 | |
祺鈺有限公司 | 00103179 | 1131220 | |
星耀耐火工程有限公司 | 00098014 | 1131220 | |
正十資源回收業有限公司 | 00097009 | 1131220 | |
拍拍趣有限公司 | 00095184 | 1131220 | |
雲語科技有限公司 | 00091791 | 1131220 | |
杉靈有限公司 | 00090646 | 1131220 | |
旬食堂股份有限公司 | 00226833 | 1131219 | |
明水資本股份有限公司 | 00236473 | 1131219 | |
鼎宸機電有限公司 | 00235832 | 1131219 | |
三昀投資有限公司 | 00234720 | 1131219 | |
武承國際股份有限公司 | 00233010 | 1131219 | |
米立方智慧科技有限公司 | 00226192 | 1131219 | |
金富力士投資有限公司 | 00222436 | 1131219 | |
任業工程有限公司 | 00221339 | 1131219 | |
力卓有限公司 | 00215890 | 1131219 | |
麟威有限公司 | 00215625 | 1131219 | |
清茂禮儀有限公司 | 00214013 | 1131219 | |
幽地音樂有限公司 | 00212599 | 1131219 | |
金億豐地產股份有限公司 | 00211584 | 1131219 | |
日宏展業有限公司 | 00211091 | 1131219 | |
瑋翔國際有限公司 | 00210754 | 1131219 | |
捏豆人潮玩有限公司 | 00209855 | 1131219 | |
丸駒股份有限公司 | 00209784 | 1131219 | |
柏誼投資有限公司 | 00209004 | 1131219 | |
馬師廚房有限公司 | 00205990 | 1131219 | |
安諾聯合生技有限公司 | 00205099 | 1131219 | |
大方環境永續股份有限公司 | 00205020 | 1131219 | |
幗岳國際有限公司 | 00202699 | 1131219 | |
愛高加運動有限公司 | 00202396 | 1131219 | |
德訊環球股份有限公司 | 00201875 | 1131219 | |
鴻盛有限公司 | 00200806 | 1131219 | |
橙虎有限公司 | 00198013 | 1131219 | |
鴨角海鮮食品有限公司 | 00189008 | 1131219 | |
艾瑪斯投資有限公司 | 00180864 | 1131219 | |
榛麗實業有限公司 | 00177495 | 1131219 | |
民洋投資股份有限公司 | 00174477 | 1131219 | |
大帥開運坊有限公司 | 00169495 | 1131219 | |
天藝精品紙紮有限公司 | 00167659 | 1131219 | |
蒞湶國際實業有限公司 | 00165884 | 1131219 | |
平行製造有限公司 | 00163990 | 1131219 | |
順影有限公司 | 00162893 | 1131219 | |
超創有限公司 | 00162520 | 1131219 | |
旭洲醫療器材股份有限公司 | 00157929 | 1131219 | |
好瘋數位通訊有限公司 | 00154958 | 1131219 | |
永日昊企業股份有限公司 | 00154839 | 1131219 | |
夢森國際創意行銷有限公司 | 00153851 | 1131219 | |
短腿製作所有限公司 | 00153521 | 1131219 | |
馨語庭股份有限公司 | 00152950 | 1131219 | |
風信子綠色共融有限公司 | 00151018 | 1131219 | |
森原不銹鋼有限公司 | 00150600 | 1131219 | |
銘郁有限公司 | 00147866 | 1131219 | |
百大國際精品會社股份有限公司 | 00147681 | 1131219 | |
蚵丫涓行銷有限公司 | 00146894 | 1131219 | |
艾特奇股份有限公司 | 00143685 | 1131219 | |
魯笠將開發實業有限公司 | 00143670 | 1131219 | |
城灃室內裝修工程有限公司 | 00141510 | 1131219 | |
甜甜行銷顧問有限公司 | 00141336 | 1131219 | |
巧宏工程有限公司 | 00137966 | 1131219 | |
樂燦有限公司 | 00135593 | 1131219 | |
亞洲重型機械有限公司 | 00132462 | 1131219 | |
谷倉科技有限公司 | 00130915 | 1131219 | |
美絨有限公司 | 00126052 | 1131219 | |
金寓地產管理顧問有限公司 | 00123442 | 1131219 | |
嶺岳裝潢有限公司 | 00121970 | 1131219 | |
帝思室內裝修設計有限公司 | 00117693 | 1131219 | |
威浦建設股份有限公司 | 00117146 | 1131219 | |
大鍑工程有限公司 | 00116907 | 1131219 | |
馬光有限公司 | 00116771 | 1131219 | |
十洲有限公司 | 00115132 | 1131219 | |
瑞天旺有限公司 | 00113303 | 1131219 | |
天吉天利有限公司 | 00113113 | 1131219 | |
耀輝精品服飾有限公司 | 00111451 | 1131219 | |
富客有限公司 | 00111305 | 1131219 | |
騰陽有限公司 | 00108441 | 1131219 | |
華京食品企業有限公司 | 00104276 | 1131219 | |
台灣大除碳綠能股份有限公司 | 00102538 | 1131219 | |
適噹有限公司 | 00101989 | 1131219 | |
創意邊境遊戲有限公司 | 00098871 | 1131219 | |
甲骨文建材有限公司 | 00094690 | 1131219 | |
環藝有限公司 | 00092840 | 1131219 | |
燁鑫科技有限公司 | 00090060 | 1131219 | |
寬垠國際有限公司 | 00087662 | 1131219 | |
勝緯智投資股份有限公司 | 00086241 | 1131219 | |
宙機電有限公司 | 00085186 | 1131219 | |
青辰有限公司 | 00083552 | 1131219 | |
家茂資訊有限公司 | 00081668 | 1131219 | |
亮九食品有限公司 | 00079620 | 1131219 | |
德昕國際有限公司 | 00075309 | 1131219 | |
能合半導體股份有限公司 | 00074511 | 1131219 | |
京展系統科技有限公司 | 00068314 | 1131219 | |
鈞霖農業科技有限公司 | 96797856 | 1131219 | |
幸福豐年醫療器材股份有限公司 | 99999223 | 1131219 | |
茂育興業有限公司 | 98644717 | 1131219 | |
天成國際企業有限公司 | 98225334 | 1131219 | |
一言開發行銷股份有限公司 | 96844231 | 1131219 | |
捷衛洗衣設備有限公司 | 96807094 | 1131219 | |
叡遠企業有限公司 | 96807051 | 1131219 | |
水一股份有限公司 | 96794746 | 1131219 | |
鳳達生技有限公司 | 96788076 | 1131219 | |
為煜機械工程有限公司 | 96769063 | 1131219 | |
伊庫有限公司 | 96757931 | 1131219 | |
崧自在有限公司 | 96657721 | 1131219 | |
希克森有限公司 | 95443928 | 1131219 | |
青蔓有限公司 | 95438045 | 1131219 | |
御華管理顧問股份有限公司 | 00240700 | 1131219 | |
王品資產管理有限公司 | 00239788 | 1131219 | |
樂居租屋有限公司 | 00235946 | 1131219 | |
元睿豐有限公司 | 00219798 | 1131219 | |
凱沃斯創藝有限公司 | 00214674 | 1131219 | |
妡鑫事業有限公司 | 00205078 | 1131219 | |
昌九國際股份有限公司 | 97634156 | 1131219 | |
我們事業有限公司 | 97573101 | 1131219 | |
博勤管理顧問有限公司 | 97514342 | 1131219 | |
冠紳機電工程有限公司 | 96831030 | 1131219 | |
豪速洗有限公司 | 96828020 | 1131219 | |
國研檢測科技股份有限公司 | 96808869 | 1131219 | |
屋虎整合行銷有限公司 | 96578472 | 1131219 | |
聖綸天天亭有限公司 | 96255374 | 1131219 | |
銓陞機電工程有限公司 | 95458837 | 1131219 | |
興宇營造股份有限公司 | 95439564 | 1131219 | |
起士君投資有限公司 | 00252705 | 1131219 | |
好玩專賣店股份有限公司 | 00249322 | 1131219 | |
有股趨勢資訊有限公司 | 00245374 | 1131219 | |
久樓有限公司 | 00243283 | 1131219 | |
沐軒室內裝修有限公司 | 00241187 | 1131219 | |
朗鉅有限公司 | 00241095 | 1131219 | |
鉅客興饕股份有限公司 | 00241089 | 1131219 | |
富秋食品有限公司 | 00204887 | 1131219 | |
星星國際有限公司 | 00202781 | 1131219 | |
科恩影音有限公司 | 00194500 | 1131219 | |
熊發有限公司 | 00184453 | 1131219 | |
靚成有限公司 | 00175975 | 1131219 | |
活力萊生技股份有限公司 | 00172246 | 1131219 | |
麗芯生醫股份有限公司 | 00164816 | 1131219 | |
保雅有限公司 | 00152277 | 1131219 | |
享聿有限公司 | 00151636 | 1131219 | |
擎豪投資有限公司 | 00130794 | 1131219 | |
墨宇山國際有限公司 | 00127411 | 1131219 | |
墨宇山餐飲有限公司 | 00127355 | 1131219 | |
政均美企業有限公司 | 00124694 | 1131219 | |
麗創研發有限公司 | 00105177 | 1131219 | |
思思有限公司 | 00090884 | 1131219 | |
台灣專家模型科技股份有限公司 | 00083618 | 1131219 | |
傑能士實業有限公司 | 00069192 | 1131219 | |
合峴物業管理顧問有限公司 | 00064422 | 1131219 | |
鎮勝消防科技有限公司 | 00062331 | 1131219 | |
頡洋禮儀有限公司 | 00062212 | 1131219 | |
勳華有限公司 | 00042933 | 1131219 | |
榮泰鑫國際貿易股份有限公司 | 00039037 | 1131219 | |
知寧創意有限公司 | 00038255 | 1131219 | |
鼎秝創意造景企業有限公司 | 00010685 | 1131219 | |
琜思購國際行銷有限公司 | 00000552 | 1131219 | |
本木生活有限公司 | 00061305 | 1131219 | |
齊琳興業有限公司 | 00053240 | 1131219 | |
南恩實業有限公司 | 00047846 | 1131219 | |
比肩娛樂有限公司 | 00047753 | 1131219 | |
皇兒不動產經紀有限公司 | 00046500 | 1131219 | |
雅德材料股份有限公司 | 00045988 | 1131219 | |
康麗全球有限公司 | 00045811 | 1131219 | |
沝視覺傳媒有限公司 | 00044159 | 1131219 | |
澳式慢活有限公司 | 00037592 | 1131219 | |
博睫文化創意有限公司 | 00036545 | 1131219 | |
太曦資產有限公司 | 00035975 | 1131219 | |
柏騰五金配管實業有限公司 | 00034429 | 1131219 | |
黑有禧股份有限公司 | 00030155 | 1131219 | |
頂優有限公司 | 00029241 | 1131219 | |
震鑫環保科技有限公司 | 00028263 | 1131219 | |
源鑫能源有限公司 | 00026672 | 1131219 | |
沐蘭有限公司 | 00026151 | 1131219 | |
勤晨科技有限公司 | 00025499 | 1131219 | |
瑗予股份有限公司 | 00023892 | 1131219 | |
裝些東西有限公司 | 00023366 | 1131219 | |
海德麗有限公司 | 00023056 | 1131219 | |
同勖企業有限公司 | 00022373 | 1131219 | |
韓商高迎檢測技術股份有限公司 | 00020092 | 1131219 | |
維斯柯和布蘭德有限公司 | 00019601 | 1131219 | |
凌邊界公關顧問股份有限公司 | 00018292 | 1131219 | |
晟家國際貿易有限公司 | 00016273 | 1131219 | |
葳林系統櫃事業有限公司 | 00012585 | 1131219 | |
禾翔開發有限公司 | 00012451 | 1131219 | |
百豐實業有限公司 | 00012446 | 1131219 | |
崴絨企業有限公司 | 00008864 | 1131219 | |
李家宴股份有限公司 | 00008739 | 1131219 | |
羽悅有限公司 | 00190758 | 1131218 | |
國森投資有限公司 | 98648684 | 1131218 | |
源興興業有限公司 | 97597151 | 1131218 | |
茱麗葉有限公司 | 97596293 | 1131218 | |
蓁巧有限公司 | 97570694 | 1131218 | |
華權數位整合行銷有限公司 | 97565974 | 1131218 | |
凌昊科技有限公司 | 97514997 | 1131218 | |
政倡有限公司 | 96841305 | 1131218 | |
樂芃寵物用品有限公司 | 96840072 | 1131218 | |
鎮海通運有限公司 | 96837793 | 1131218 | |
岳湖開發有限公司 | 96828773 | 1131218 | |
安生技有限公司 | 96824306 | 1131218 | |
日商正和營造股份有限公司 | 00228993 | 1131218 | |
凱文投資股份有限公司 | 00224981 | 1131218 | |
勤耘沐金股份有限公司 | 00220471 | 1131218 | |
凱秝整合行銷有限公司 | 00220182 | 1131218 | |
億安鑫國際開發有限公司 | 00219354 | 1131218 | |
智安科創股份有限公司 | 00217166 | 1131218 | |
百里挑一影業股份有限公司 | 00216461 | 1131218 | |
龍門金牌有限公司 | 00215131 | 1131218 | |
六角幫國際影視有限公司 | 00212417 | 1131218 | |
鋒利資訊有限公司 | 00212211 | 1131218 | |
慕慕顧問有限公司 | 00203780 | 1131218 | |
神采國際股份有限公司 | 00202924 | 1131218 | |
亞隼有限公司 | 00202614 | 1131218 | |
數位愛碰股份有限公司 | 00202558 | 1131218 | |
想像力多元企業有限公司 | 00202543 | 1131218 | |
台日有限公司 | 00196850 | 1131218 | |
保暢有限公司 | 00193328 | 1131218 | |
詹皇股份有限公司 | 00193100 | 1131218 | |
生豐一號投資股份有限公司 | 00192691 | 1131218 | |
台媚美容有限公司 | 00192539 | 1131218 | |
榮帥科技有限公司 | 00186939 | 1131218 | |
歐海納文創有限公司 | 00186712 | 1131218 | |
日商古樂妮福股份有限公司 | 00185967 | 1131218 | |
雷夢有限公司 | 00185100 | 1131218 | |
榮采生醫有限公司 | 00184572 | 1131218 | |
鈷德鏝國際有限公司 | 00183428 | 1131218 | |
鑫屋驗屋有限公司 | 00182589 | 1131218 | |
歐樂福有限公司 | 00180800 | 1131218 | |
言午國際有限公司 | 00179326 | 1131218 | |
盛全開發股份有限公司 | 00178163 | 1131218 | |
主成工程有限公司 | 00176670 | 1131218 | |
宬峰共創設計股份有限公司 | 00175665 | 1131218 | |
盛祈股份有限公司 | 00175546 | 1131218 | |
旭展國際投資股份有限公司 | 00173391 | 1131218 | |
景浠設計整合行銷有限公司 | 00171513 | 1131218 | |
昌丞投資有限公司 | 00164935 | 1131218 | |
優學國際企業有限公司 | 00161867 | 1131218 | |
寬股份有限公司 | 00159882 | 1131218 | |
綠攝影像有限公司 | 00159258 | 1131218 | |
銘軒機電工程有限公司 | 00156750 | 1131218 | |
任勛實業有限公司 | 00152430 | 1131218 | |
全力機電工程有限公司 | 00150947 | 1131218 | |
榮成國際精密工業股份有限公司 | 00149409 | 1131218 | |
霏凡科技股份有限公司 | 00055063 | 1131218 | |
欣福健康資訊顧問有限公司 | 00053831 | 1131218 | |
搖光技術有限公司 | 00051600 | 1131218 | |
七吉企業有限公司 | 00050877 | 1131218 | |
蘭馨投資有限公司 | 00050187 | 1131218 | |
宏生貴有限公司 | 00047439 | 1131218 | |
景富國際汽車有限公司 | 00046157 | 1131218 | |
業安數據股份有限公司 | 00043790 | 1131218 | |
時刻光影國際有限公司 | 00041717 | 1131218 | |
百興健康科技股份有限公司 | 00041110 | 1131218 | |
憲達投資有限公司 | 00041081 | 1131218 | |
碼納數位行銷有限公司 | 00039450 | 1131218 | |
橋邑資本股份有限公司 | 00034321 | 1131218 | |
郁心品牌有限公司 | 00033006 | 1131218 | |
田安國際股份有限公司 | 00032914 | 1131218 | |
堃耀工程有限公司 | 00030514 | 1131218 | |
中欣國際有限公司 | 00028067 | 1131218 | |
凱睿麟創意整合股份有限公司 | 00026912 | 1131218 | |
台灣商詢科技有限公司 | 00026429 | 1131218 | |
台灣明治醫藥股份有限公司 | 00025343 | 1131218 | |
堃鉅國際工程有限公司 | 00024479 | 1131218 | |
漢通達科技有限公司 | 00020918 | 1131218 | |
久泰智慧資本有限公司 | 00019258 | 1131218 | |
木億富苑室內裝修有限公司 | 00014752 | 1131218 | |
久隆投資股份有限公司 | 00011729 | 1131218 | |
日誠工程有限公司 | 00006090 | 1131218 | |
宇壕有限公司 | 00001068 | 1131218 | |
兆羽投資有限公司 | 00093361 | 1131218 | |
森計股份有限公司 | 96819768 | 1131218 | |
正羽有限公司 | 96809184 | 1131218 | |
十里千金酒店有限公司 | 96806861 | 1131218 | |
馥彩印巷有限公司 | 96799159 | 1131218 | |
元鴻冷氣有限公司 | 96796337 | 1131218 | |
宗榮室內裝修工程有限公司 | 96787294 | 1131218 | |
宜適康投資有限公司 | 96786491 | 1131218 | |
凱宏營造有限公司 | 96783987 | 1131218 | |
健宏開發投資股份有限公司 | 96774636 | 1131218 | |
羅洛大海有限公司 | 96772638 | 1131218 | |
瑞明營造有限公司 | 96767500 | 1131218 | |
瑾成有限公司 | 96766381 | 1131218 | |
品萱投資管理顧問有限公司 | 96765094 | 1131218 | |
義邦環保服務有限公司 | 96753549 | 1131218 | |
歐威亞有限公司 | 95492976 | 1131218 | |
羑元有限公司 | 95492687 | 1131218 | |
禾詠室內裝修設計有限公司 | 00076665 | 1131218 | |
思犇吉團有限公司 | 00070276 | 1131218 | |
弄烏吉有限公司 | 00070016 | 1131218 | |
緣藝景觀設計有限公司 | 00063036 | 1131218 | |
卓越醫學生技股份有限公司 | 00059455 | 1131218 | |
威瀚電子有限公司 | 00059167 | 1131218 | |
亦陞服務有限公司 | 00056062 | 1131218 | |
正陀有限公司 | 00055681 | 1131218 | |
佳采達實業有限公司 | 95491028 | 1131218 | |
伊絲貝兒生物科技股份有限公司 | 95485074 | 1131218 | |
水晶幽浮有限公司 | 95475630 | 1131218 | |
弘展興工程有限公司 | 95470229 | 1131218 | |
君齊健康事業有限公司 | 95466371 | 1131218 | |
紘宇網路通信有限公司 | 95460550 | 1131218 | |
宏甫建設有限公司 | 00254083 | 1131218 | |
至鴻事業有限公司 | 00253036 | 1131218 | |
銘權工程有限公司 | 00247112 | 1131218 | |
淳芸有限公司 | 00246768 | 1131218 | |
雷神管理顧問有限公司 | 00246155 | 1131218 | |
一晟有限公司 | 00243690 | 1131218 | |
鑽之韻國際有限公司 | 00243191 | 1131218 | |
敏心有限公司 | 00242539 | 1131218 | |
寰麟企業有限公司 | 00240899 | 1131218 | |
隆美昌隆有限公司 | 00239886 | 1131218 | |
伍仟田企業有限公司 | 00239318 | 1131218 | |
旻峻海產進出口有限公司 | 00238774 | 1131218 | |
怡蘊國際管理顧問有限公司 | 00238710 | 1131218 | |
開來企業有限公司 | 00238161 | 1131218 | |
耀興興業有限公司 | 00235328 | 1131218 | |
翔燕有限公司 | 00234046 | 1131218 | |
大港香香雞有限公司 | 00233546 | 1131218 | |
富豪洋有限公司 | 00233285 | 1131218 | |
點潤有限公司 | 00232547 | 1131218 | |
崴郡有限公司 | 00230626 | 1131218 | |
欖亞顧問股份有限公司 | 00230169 | 1131218 | |
佳頤共生會館有限公司 | 00146901 | 1131218 | |
信泰國際科技有限公司 | 00144713 | 1131218 | |
幗勁有限公司 | 00144066 | 1131218 | |
倫仁有限公司 | 00144018 | 1131218 | |
伯林生命事業有限公司 | 00143524 | 1131218 | |
窩心有限公司 | 00141602 | 1131218 | |
霖川科技股份有限公司 | 00139269 | 1131218 | |
金金美貿易有限公司 | 00134010 | 1131218 | |
得瑞投資有限公司 | 00126551 | 1131218 | |
森藝有限公司 | 00120579 | 1131218 | |
光與鹽有限公司 | 00120199 | 1131218 | |
金明得有限公司 | 00119854 | 1131218 | |
星辰芯教育有限公司 | 00117498 | 1131218 | |
碧海水產事業有限公司 | 00114302 | 1131218 | |
磊奧設計顧問有限公司 | 00113747 | 1131218 | |
泓騏國際有限公司 | 00113562 | 1131218 | |
昀宸企業股份有限公司 | 00110896 | 1131218 | |
睿耕科技工程股份有限公司 | 00110404 | 1131218 | |
弘承鋁業股份有限公司 | 00110170 | 1131218 | |
捷越貿易有限公司 | 00108060 | 1131218 | |
富泰國際開發有限公司 | 00104183 | 1131218 | |
港豐撈麵飯堂有限公司 | 00102018 | 1131218 | |
希卡創意影像有限公司 | 00101566 | 1131218 | |
奕兆和有限公司 | 00101030 | 1131218 | |
立騰雲有限公司 | 00098719 | 1131218 | |
銳騏投資有限公司 | 00095966 | 1131218 | |
洛佾有限公司 | 00090553 | 1131218 | |
爛醉娛樂股份有限公司 | 00090511 | 1131218 | |
台灣倍亮生技股份有限公司 | 00089599 | 1131218 | |
鴻升實業有限公司 | 00088178 | 1131218 | |
恩典教育有限公司 | 00086761 | 1131218 | |
橄欖枝投資股份有限公司 | 00083949 | 1131218 | |
高夆材料有限公司 | 00081914 | 1131218 | |
棉躍科技有限公司 | 00081111 | 1131218 | |
洞見文創藝術事業有限公司 | 00080703 | 1131218 | |
實現美好有限公司 | 00077587 | 1131218 | |
瑞肽生醫有限公司 | 00008230 | 1131213 | |
伊芯寵物有限公司 | 00019790 | 1131213 | |
紅樹林科技有限公司 | 00019551 | 1131213 | |
海洋科技工程股份有限公司 | 00016029 | 1131213 | |
玖懿不動產仲介有限公司 | 00013830 | 1131213 | |
晟塑工程有限公司 | 00011426 | 1131213 | |
新晨有限公司 | 00053585 | 1131213 | |
設享設計室內裝修有限公司 | 00040288 | 1131213 | |
方程式投資股份有限公司 | 00084742 | 1131213 | |
中心風險管理顧問股份有限公司 | 00073843 | 1131213 | |
威堂投資顧問股份有限公司 | 00073442 | 1131213 | |
鋐林資產有限公司 | 97517122 | 1131213 | |
國玹有限公司 | 96835084 | 1131213 | |
漾漾室內裝修有限公司 | 00252368 | 1131213 | |
優財股份有限公司 | 00246752 | 1131213 | |
兆悦顧問有限公司 | 00243811 | 1131213 | |
良飛國際企業有限公司 | 00243761 | 1131213 | |
返吾投資有限公司 | 00242307 | 1131213 | |
邁勢台灣國際物流有限公司 | 00121818 | 1131213 | |
昇吉創新有限公司 | 00069833 | 1131213 | |
馬博拉斯投資有限公司 | 00007648 | 1131213 | |
書寶文化事業有限公司 | 00234405 | 1131213 | |
歐拓科技有限公司 | 00232687 | 1131213 | |
豐畇環保科技有限公司 | 00231012 | 1131213 | |
瑞聯生態科技股份有限公司 | 00229557 | 1131213 | |
文予國際有限公司 | 00222647 | 1131213 | |
龍門陣餐飲有限公司 | 00071583 | 1131213 | |
集井有限公司 | 00215651 | 1131213 | |
西琳工程股份有限公司 | 00213529 | 1131213 | |
摩爾安有限公司 | 00199189 | 1131213 | |
隆源金屬工程有限公司 | 00196964 | 1131213 | |
宜評有限公司 | 00195304 | 1131213 | |
馨寶有限公司 | 00188394 | 1131213 | |
亞昇電子有限公司 | 00177349 | 1131213 | |
品鑫國際股份有限公司 | 00176876 | 1131213 | |
畇室室內裝修設計有限公司 | 00175927 | 1131213 | |
有富開發投資股份有限公司 | 00170107 | 1131213 | |
拉阿科技有限公司 | 00167264 | 1131213 | |
芯蘇管顧股份有限公司 | 00162232 | 1131213 | |
找到了旅行社股份有限公司 | 00161819 | 1131213 | |
普拉獅設計有限公司 | 00159150 | 1131213 | |
長燿數位媒體科技有限公司 | 00158933 | 1131213 | |
允鳴投資有限公司 | 00155204 | 1131213 | |
優達農業有限公司 | 00152733 | 1131213 | |
選煮食餐飲有限公司 | 00150974 | 1131213 | |
麒鴻投資有限公司 | 00149040 | 1131213 | |
江海影視有限公司 | 00147850 | 1131213 | |
天琴資訊有限公司 | 00142335 | 1131213 | |
譁鵬國際物流股份有限公司 | 00140792 | 1131213 | |
善緣有限公司 | 00126779 | 1131213 | |
威凜科技股份有限公司 | 00126671 | 1131213 | |
泰坦之盾顧問有限公司 | 00121649 | 1131213 | |
歐綠技術顧問有限公司 | 00117785 | 1131213 | |
爾本村落有限公司 | 00115843 | 1131213 | |
星鏈能源股份有限公司 | 00108809 | 1131213 | |
齊方物業有限公司 | 00106561 | 1131213 | |
碳水方舟科技股份有限公司 | 00102495 | 1131213 | |
裕禾管理顧問股份有限公司 | 00094609 | 1131213 | |
向暘電力有限公司 | 00089710 | 1131213 | |
